GXF斜流风机宝山格是多少
GXF(SJG)斜流风机或叫GXF管道斜流风机其应用斜流子午加速设计方法,采用鼓形或直形风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点,卧式、立式安装均可。广泛适用于工业和民用建筑的送排风系统
GXFGXF斜流风机宝山格是多少的详细资料
一、特性及应用
GXF(SJG)斜流风机或叫GXF管道斜流风机其应用斜流子午加速设计方法,采用鼓形或直形风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点,卧式、立式安装均可。广泛适用于工业和民用建筑的送排风系统。
可根据输送介质的要求,制成防腐型GXF斜流风机、防爆型GXF斜流风机,用于输送有腐蚀性、易燃易爆的气体。
GXF斜流风机亦可制成屋顶式,表示方法为机号后加字母“W"。
GXF斜流风机可根据安装使用场合要求,可外设消声箱体,表示方法为机号后加字母“X"。
二、产品图形
三、GXF-I型性能参数
机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 重量 (kg) |
2.0F | 1450 | 200~600 | 110~54 | 0.04 | 16 |
2.5F | 1450 | 300~1000 | 180~110 | 0.12 | 24 |
2.5D | 2900 | 580~1980 | 716~450 | 0.75 | 32 |
3.0F | 1450 | 500~2000 | 260~130 | 0.25 | 27 |
3.0D | 2900 | 980~3860 | 1000~500 | 1.1 | 46 |
3.5S | 960 | 800~2500 | 140~50 | 0.18 | 42 |
3.5F | 1450 | 1000~4000 | 320~110 | 0.37 | 45 |
3.5D | 2900 | 1900~7880 | 1100~430 | 2.2 | 65 |
4.0S | 960 | 1000~4000 | 190~51 | 0.25 | 61 |
4.0F | 1450 | 1500~5000 | 420~220 | 0.75 | 67 |
4.5S | 960 | 1500~5000 | 360~100 | 0.37 | 70 |
4.5F | 1450 | 2000~7000 | 580~250 | 1.1 | 80 |
5.0S | 960 | 1500~6000 | 360~150 | 0.75 | 90 |
5.0F | 1450 | 2000~10000 | 710~345 | 2.2 | 110 |
6.0S | 960 | 3000~11000 | 480~240 | 1.5 | 150 |
6.0F | 1450 | 4000~18000 | 1200~380 | 5.5 | 165 |
7.0S | 960 | 4000~18000 | 600~260 | 3 | 215 |
8.0E | 720 | 6000~25000 | 700~210 | 4 | 372 |
8.0S1 | 960 | 6000~25000 | 780~400 | 5.5 | 320 |
8.0S2 | 960 | 6000~25000 | 880~510 | 7.5 | 360 |
版权所有网站地图 ICP备案号:鲁ICP备18055491号-2 返回首页 地址:山东省武城县鲁权屯工业园