SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇
SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇适用于工厂、商店、办公室、宾馆、医院、实验室、厨房等需要进行室内空气调节及排除烟尘的场所。具有款式新颖、美观大方、风量大、噪音小、起动快、性能可靠,连续运行5000 ST型玻璃钢通风器适用于宾馆浴厕、医院、化验室、厨房等排风,具有款式新颖,噪音低、耐水腐蚀等优点,并附有单向风叶,当气流倒流时能自动关闭。
SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇的详细资料
SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇适用于工厂、商店、办公室、宾馆、医院、实验室、厨房等需要进行室内空气调节及排除烟尘的场所。具有款式新颖、美观大方、风量大、噪音小、起动快、性能可靠,连续运行5000 ST型玻璃钢通风器适用于宾馆浴厕、医院、化验室、厨房等排风,具有款式新颖,噪音低、耐水腐蚀等优点,并附有单向风叶,当气流倒流时能自动关闭。 型号及技术参数
型号 | 排风方式 | 风叶直径(风叶) | 使用电压 (伏特) | ***小风量 (米3/分) | ***小转速 (转/分) | 输入功率(瓦) |
ST-8-1 ST-9-1 | 侧排风 顶排风 | 1506" | 200-240 | 3.5 | 1300 | 25 |
ST-8-2 ST-9-2 | 侧排风 顶排风 | 2008" | 200-240 | 8 | 1250 | 28/ |
ST-8-3 ST-9-3 | 侧排风 顶排风 | 25010" | 200-240 | 13 | 1200 | 37 |
ST-8-4 ST-9-4 | 侧排风 顶排风 | 30012" | 200-240 | 21 | 900 | 60 |
SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇外形及安装尺寸 ST型玻璃钢通风器适用于宾馆浴厕、医院、化验室、厨房等排风,具有款式新颖,噪音低、耐水腐蚀等优点,并附有单向风叶,当气流倒流时能自动关闭。 型号及技术参数
型号 | 排风方式 | 风叶直径(风叶) | 使用电压 (伏特) | ***小风量 (米3/分) | ***小转速 (转/分) | 输入功率(瓦) |
ST-8-1 ST-9-1 | 侧排风 顶排风 | 1506" | 200-240 | 3.5 | 1300 | 25 |
ST-8-2 ST-9-2 | 侧排风 顶排风 | 2008" | 200-240 | 8 | 1250 | 28/ |
ST-8-3 ST-9-3 | 侧排风 顶排风 | 25010" | 200-240 | 13 | 1200 | 37 |
ST-8-4 ST-9-4 | 侧排风 顶排风 | 30012" | 200-240 | 21 | 900 | 60 |
外形及安装尺寸
A | B | C | D | E | F | H | φ孔径 | 排风口 | |
圆 | 方 | ||||||||
150 | 267 | 209 | 143 | 190 | 87 | 190 | 8 | φ120 | 120×120 |
200 | 294 | 265 | 147 | 240 | 90 | 240 | 8 | φ200 | 180×180 |
250 | 344 | 310 | 155 | 390 | 90 | 290 | 8 | φ250 | 220×220 |
300 | 420 | 370 | 162 | 340 | 95 | 340 | 8 | φ300 | 280×280 |
SF4877/SF4175简易型玻璃钢排气扇 产品简介 公司生产的简易式及百叶窗式排气扇适用于工厂、商店、办公室、宾馆、医院、实验室、厨房等需要进行室内空气调节及排除烟尘的场所。具有款式新颖、美观大方、风量大、噪音小、起动快、性能可靠,连续运行5000小时以上保证质量等优点。 规格型号及技术参数
A | B | C | D | E | F | H | φ孔径 | 排风口 | |
圆 | 方 | ||||||||
150 | 267 | 209 | 143 | 190 | 87 | 190 | 8 | φ120 | 120×120 |
200 | 294 | 265 | 147 | 240 | 90 | 240 | 8 | φ200 | 180×180 |
250 | 344 | 310 | 155 | 390 | 90 | 290 | 8 | φ250 | 220×220 |
300 | 420 | 370 | 162 | 340 | 95 | 340 | 8 | φ300 | 280×280 |
小时以上保证质量等优点。
版权所有网站地图 ICP备案号:鲁ICP备18055491号-2 返回首页 地址:山东省武城县鲁权屯工业园