BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器采用全金属精工制造,表面经磷化、喷 塑处理,色泽光亮,抗腐防锈,防火耐高温,易于清洗;方圆匹配式出风接口,配用可连续运转的高性能电机和能实现高静压、大风量优化设计的多翼式离心叶轮
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器的详细资料
BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器用全金属精工制造,表面经磷化、喷 塑处理,色泽光亮,抗腐防锈,防火耐高温,易于清洗;方圆匹配式出风接口,BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器配用可连续运转的高性能电机和能实现高静压、大风量优化设计的多翼式离心叶轮,具有明显的噪音低、外形美观、使用寿命长、安装简单等优点,广泛适用于家居、商场、宾馆、酒楼、办公楼等场所的通风换气。
二、BLD10-12/BLD15-22/BLD15-33吸顶式房间通风器BLD房间通风器性能参数及外形尺寸表
(单位:mm)
型号 | 风量(m3/h) | 风压(pa) | 功率(w) | 噪声dB(A) | 面板尺寸 A×A | 壳体尺寸 D*D | B | C | 接管直径 Φ |
BLD10-12 | 160 | 100 | 18 | 40 | 296×296 | 232×232 | 194 | 133 | 100 |
BLD15-22 | 220 | 160 | 38 | 41 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-33 | 260 | 160 | 38 | 42 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-34 | 300 | 185 | 50 | 43 | 322×322 | 264×264 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-44 | 410 | 210 | 75 | 46 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-45 | 500 | 260 | 90 | 48 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-55 | 610 | 275 | 110 | 50 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-65 | 710 | 285 | 120 | 52 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-75 | 810 | 285 | 130 | 54 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-85 | 900 | 290 | 140 | 58 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
BLD15-95 | 1200 | 300 | 180 | 63 | 377×377 | 310×310 | 225 | 140 | 150 |
版权所有网站地图 ICP备案号:鲁ICP备18055491号-2 返回首页 地址:山东省武城县鲁权屯工业园